Aavaa 全球資費表

代碼:  
國家和地區:  
(中文)
國家和地區:  
(英文)
人民幣:  
美元:  
  我要找符合上面条件的:
*(没任何条件,会显示全部记录)

ID 代碼

國家和地區

國家和地區 人民幣 美元
1 001 U.S.A. 0.15 0.02
2 001204 加拿大 Canada 0.15 0.02
3 001242 巴哈 Bahamas Is 0.576 0.072
4 001246 巴巴多斯 - 固 Barbados - Fixed 1.76 0.22
5 00124623 巴巴多斯 - 移 Barbados - Mobile 2.16 0.27
6 00124624 巴巴多斯 - 移 Barbados - Mobile 2.16 0.27
7 00124625 巴巴多斯 - 移 Barbados - Mobile 2.16 0.27
8 00124626 巴巴多斯 - 移 Barbados - Mobile 2.16 0.27
9 00124644 巴巴多斯 - 移 Barbados - Mobile 2.16 0.27
10 00124645 巴巴多斯 - 移 Barbados - Mobile 2.16 0.27
11 00124652 巴巴多斯 - 移 Barbados - Mobile 2.16 0.27
12 00124682 巴巴多斯 - 移 Barbados - Mobile 2.16 0.27
13 001250 加拿大 Canada 0.15 0.02
14 001264 安圭拉 - 固 Anguilla - Fixed 1.952 0.244
15 001264000 安圭拉 - 移 Anguilla - Mobile 1.952 0.244
16 001264235 安圭拉 - 移 Anguilla - Mobile 1.952 0.244
17 0012644 安圭拉 - 移 Anguilla - Mobile 1.952 0.244
18 001264772 安圭拉 - 移 Anguilla - Mobile 1.952 0.244
19 001268 安提瓜 - 固 Antigua - Fixed 1.76 0.22
20 001268268 安提瓜 - 移 Antigua - Mobile 1.76 0.22
21 001268404 安提瓜 - 移 Antigua - Mobile 1.76 0.22
22 001268464 安提瓜 - 移 Antigua - Mobile 1.76 0.22
23 001268555 安提瓜 - 移 Antigua - Mobile 1.76 0.22
24 001268723 安提瓜 - 移 Antigua - Mobile 1.76 0.22
25 001268724 安提瓜 - 移 Antigua - Mobile 1.76 0.22
26 001268725 安提瓜 - 移 Antigua - Mobile 1.76 0.22
27 001268726 安提瓜 - 移 Antigua - Mobile 1.76 0.22
28 001268727 安提瓜 - 移 Antigua - Mobile 1.76 0.22
29 001268728 安提瓜 - 移 Antigua - Mobile 1.76 0.22
30 001268729 安提瓜 - 移 Antigua - Mobile 1.76 0.22
31 001268739 安提瓜 - 移 Antigua - Mobile 1.76 0.22
32 001268764 安提瓜 - 移 Antigua - Mobile 1.76 0.22
33 001268770 安提瓜 - 移 Antigua - Mobile 1.76 0.22
34 001268771 安提瓜 - 移 Antigua - Mobile 1.76 0.22
35 001268772 安提瓜 - 移 Antigua - Mobile 1.76 0.22
36 001268773 安提瓜 - 移 Antigua - Mobile 1.76 0.22
37 001268774 安提瓜 - 移 Antigua - Mobile 1.76 0.22
38 001268775 安提瓜 - 移 Antigua - Mobile 1.76 0.22
39 001268938 安提瓜 - 移 Antigua - Mobile 1.76 0.22
40 001284 British Virgin Is - 1.392 0.174
41 00128440 British Virgin Is - 1.392 0.174
42 001284440 British Virgin Is - 1.392 0.174
43 001284441 British Virgin Is - 1.392 0.174
44 001284442 British Virgin Is - 1.392 0.174
45 001284443 British Virgin Is - 1.392 0.174
46 001284444 British Virgin Is - 1.392 0.174
47 001284496 British Virgin Is - 1.392 0.174
48 001284499 British Virgin Is - 1.392 0.174
49 001289 加拿大 Canada 0.15 0.02
50 001306 加拿大 Canada 0.15 0.02
51 001340 Us Virgin Is - Fixed 0.246 0.03
52 001340513 Us Virgin Is - Mobil 0.246 0.03
53 001340514 Us Virgin Is - Mobil 0.246 0.03
54 001340626 Us Virgin Is - Mobil 0.246 0.03
55 001340642 Us Virgin Is - Mobil 0.246 0.03
56 001340643 Us Virgin Is - Mobil 0.246 0.03
57 001340690 Us Virgin Is - Mobil 0.246 0.03
58 001340727 Us Virgin Is - Mobil 0.246 0.03
59 001340771 Us Virgin Is - Mobil 0.246 0.03
60 001345 Cayman Is - Fixed 1.328 0.166
61 001345222 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
62 001345244 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
63 001345323 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
64 001345324 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
65 001345325 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
66 001345326 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
67 001345327 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
68 001345329 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
69 001345444 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
70 001345514 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
71 001345516 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
72 001345517 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
73 001345525 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
74 001345526 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
75 001345527 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
76 001345545 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
77 001345546 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
78 001345547 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
79 001345548 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
80 001345549 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
81 001345777 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
82 001345814 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
83 001345815 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
84 001345888 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
85 001345914 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
86 001345916 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
87 001345917 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
88 001345919 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
89 001345924 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
90 001345925 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
91 001345926 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
92 001345927 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
93 001345928 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
94 001345929 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
95 001345938 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
96 001345939 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
97 001345943 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
98 001345945 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
99 001345946 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
100 001345947 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
101 001345948 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
102 001345949 Cayman Is - Mobile 1.888 0.236
103 001403 加拿大 Canada 0.15 0.02
104 001416 加拿大 Canada 0.15 0.02
105 001418 加拿大 Canada 0.15 0.02
106 001441 百慕大 - 固 Bermuda - Fixed 0.928 0.116
107 0014413 百慕大 - 移 Bermuda - Mobile 0.928 0.116
108 0014415 百慕大 - 移 Bermuda - Mobile 0.928 0.116
109 0014417 百慕大 - 移 Bermuda - Mobile 0.928 0.116
110 001450 加拿大 Canada 0.15 0.02
111 001473 格林 Grenada - Fixed 1.856 0.232
112 001473349 格林 Grenada - Mobile 2.688 0.336
113 001473403 格林 Grenada - Mobile 2.688 0.336
114 001473404 格林 Grenada - Mobile 2.688 0.336
115 001473405 格林 Grenada - Mobile 2.688 0.336
116 001473406 格林 Grenada - Mobile 2.688 0.336
117 001473407 格林 Grenada - Mobile 2.688 0.336
118 001473408 格林 Grenada - Mobile 2.688 0.336
119 001473409 格林 Grenada - Mobile 2.688 0.336
120 001473414 格林 Grenada - Mobile 2.688 0.336
121 001473415 格林 Grenada - Mobile 2.688 0.336
122 001473416 格林 Grenada - Mobile 2.688 0.336
123 001473417 格林 Grenada - Mobile 2.688 0.336
124 001473418 格林 Grenada - Mobile 2.688 0.336
125 001473419 格林 Grenada - Mobile 2.688 0.336
126 001473441 格林 Grenada - Mobile 2.688 0.336
127 0031473449 格林 Grenada - Mobile 2.688 0.336
128 001473456 格林 Grenada - Mobile 2.688 0.336
129 001473459 格林 Grenada - Mobile 2.688 0.336
130 001473773 格林 Grenada - Mobile 2.688 0.336
131 001506 加拿大 Canada 0.15 0.02
132 001514 加拿大 Canada 0.15 0.02
133 001519 加拿大 Canada 0.15 0.02
134 001600 加拿大 Canada 0.15 0.02
135 001604 加拿大 Canada 0.15 0.02
136 001613 加拿大 Canada 0.15 0.02
137 001647 加拿大 Canada 0.15 0.02
138 001649 特克斯和 Turks & Caicos Is - 1.76 0.22
139 001649231 特克斯和 Turks & Caicos Is - 1.76 0.22
140 001649232 特克斯和 Turks & Caicos Is - 1.76 0.22
141 001649241 特克斯和 Turks & Caicos Is - 1.76 0.22
142 001649242 特克斯和 Turks & Caicos Is - 1.76 0.22
143 001649243 特克斯和 Turks & Caicos Is - 1.76 0.22
144 001649244 特克斯和 Turks & Caicos Is - 1.76 0.22
145 001649245 特克斯和 Turks & Caicos Is - 1.76 0.22
146 001649444 特克斯和 Turks & Caicos Is - 1.76 0.22
147 001649445 特克斯和 Turks & Caicos Is - 1.76 0.22
148 001649446 特克斯和 Turks & Caicos Is - 1.76 0.22
149 001664 蒙特塞拉特 - 固 Montserrat - Fixed 4.24 0.53
150 001664410 蒙特塞拉特 - 移 Montserrat - Mobile 4.24 0.53
151 001664411 蒙特塞拉特 - 移 Montserrat - Mobile 4.24 0.53
152 001664412 蒙特塞拉特 - 移 Montserrat - Mobile 4.24 0.53
153 001664413 蒙特塞拉特 - 移 Montserrat - Mobile 4.24 0.53
154 001664492 蒙特塞拉特 - 移 Montserrat - Mobile 4.24 0.53
155 001664664 蒙特塞拉特 - 移 Montserrat - Mobile 4.24 0.53
156 001664724 蒙特塞拉特 - 移 Montserrat - Mobile 4.24 0.53
157 001670 Mariana Is 0.48 0.06
158 001671 Guam - Fixed 0.248 0.031
159 0016717 Guam - Mobile 0.248 0.031
160 001684 American Samoa - Fix 0.616 0.077
161 001684258 American Samoa - Mob 0.616 0.077
162 001684733 American Samoa - Mob 0.616 0.077
163 001705 加拿大 Canada 0.15 0.02
164 001709 加拿大 Canada 0.15 0.02
165 001758 St Lucia - Fixed 2.464 0.308
166 001758284 St Lucia - Mobile 2.592 0.324
167 001758384 St Lucia - Mobile 2.592 0.324
168 001758460 St Lucia - Mobile 2.592 0.324
169 001758461 St Lucia - Mobile 2.592 0.324
170 001758484 St Lucia - Mobile 2.592 0.324
171 001758485 St Lucia - Mobile 2.592 0.324
172 001758486 St Lucia - Mobile 2.592 0.324
173 001758487 St Lucia - Mobile 2.592 0.324
174 001758488 St Lucia - Mobile 2.592 0.324
175 001758489 St Lucia - Mobile 2.592 0.324
176 001758584 St Lucia - Mobile 2.592 0.324
177 001758714 St Lucia - Mobile 2.592 0.324
178 001758715 St Lucia - Mobile 2.592 0.324
179 001758716 St Lucia - Mobile 2.592 0.324
180 001758717 St Lucia - Mobile 2.592 0.324
181 001758718 St Lucia - Mobile 2.592 0.324
182 001758719 St Lucia - Mobile 2.592 0.324
183 001758758 St Lucia - Mobile 2.592 0.324
184 001758784 St Lucia - Mobile 2.592 0.324
185 001758785 St Lucia - Mobile 2.592 0.324
186 001758932 St Lucia - Mobile 2.592 0.324
187 001767 多米尼克 - 固 Dominica - Fixed 1.696 0.212
188 001767225 多米尼克 - 移 Dominica - Mobile 2.08 0.26
189 001767235 多米尼克 - 移 Dominica - Mobile 2.08 0.26
190 001767245 多米尼克 - 移 Dominica - Mobile 2.08 0.26
191 001767265 多米尼克 - 移 Dominica - Mobile 2.08 0.26
192 001767275 多米尼克 - 移 Dominica - Mobile 2.08 0.26
193 001767276 多米尼克 - 移 Dominica - Mobile 2.08 0.26
194 001767277 多米尼克 - 移 Dominica - Mobile 2.08 0.26
195 001778 加拿大 Canada 0.15 0.02
196 001780 加拿大 Canada 0.15 0.02
197 001784 圣文森特 - 固 St Vincent - Fixed 2.192 0.274
198 001784266 圣文森特 - 移 St Vincent - Mobile 2.48 0.31
199 001784386 圣文森特 - 移 St Vincent - Mobile 2.48 0.31
200 001784438 圣文森特 - 移 St Vincent - Mobile 2.48 0.31
201 001784454 圣文森特 - 移 St Vincent - Mobile 2.48 0.31
202 001784455 圣文森特 - 移 St Vincent - Mobile 2.48 0.31
203 001784490 圣文森特 - 移 St Vincent - Mobile 2.48 0.31
204 001784492 圣文森特 - 移 St Vincent - Mobile 2.48 0.31
205 001784493 圣文森特 - 移 St Vincent - Mobile 2.48 0.31
206 001784526 圣文森特 - 移 St Vincent - Mobile 2.48 0.31
207 001784527 圣文森特 - 移 St Vincent - Mobile 2.48 0.31
208 001784528 圣文森特 - 移 St Vincent - Mobile 2.48 0.31
209 001784529 圣文森特 - 移 St Vincent - Mobile 2.48 0.31
210 001784530 圣文森特 - 移 St Vincent - Mobile 2.48 0.31
211 001784531 圣文森特 - 移 St Vincent - Mobile 2.48 0.31
212 001784532 圣文森特 - 移 St Vincent - Mobile 2.48 0.31
213 001784593 圣文森特 - 移 St Vincent - Mobile 2.48 0.31
214 001784784 圣文森特 - 移 St Vincent - Mobile 2.48 0.31
215 001787 波多黎各 Puerto Rico 0.15 0.02
216 001800 - Tollfree U.S.A. 1.6 0.2
217 001807 加拿大 Canada 0.15 0.02
218 001808 U.S.A. - Hawaii 0.72 0.09
219 001809 多米尼加 - 固 Dominican Rep - Fixe 1.28 0.16
220 0018092 多米尼加 - 移 Dominican Rep - Mobi 1.76 0.22
221 0018093 多米尼加 - 移 Dominican Rep - Mobi 1.76 0.22
222 0018094 多米尼加 - 移 Dominican Rep - Mobi 1.76 0.22
223 00180951 多米尼加 - 移 Dominican Rep - Mobi 1.76 0.22
224 00180953 多米尼加 - 移 Dominican Rep - Mobi 1.76 0.22
225 00180954 多米尼加 - 移 Dominican Rep - Mobi 1.76 0.22
226 0018096 多米尼加 - 移 Dominican Rep - Mobi 1.76 0.22
227 0018097 多米尼加 - 移 Dominican Rep - Mobi 1.76 0.22
228 0018098 多米尼加 - 移 Dominican Rep - Mobi 1.76 0.22
229 0018099 多米尼加 - 移 Dominican Rep - Mobi 1.76 0.22
230 001819 加拿大 Canada 0.15 0.02
231 001866 - Tollfree U.S.A. 1.6 0.2
232 001867 加拿大育空地 Canada - Yukon/n W T 1.76 0.22
233 001868 特立尼 Trinidad & Tobago - 1.328 0.166
234 001868620 特立尼 Trinidad & Tobago - 1.328 0.166
235 001868678 特立尼 Trinidad & Tobago - 1.328 0.166
236 00186868 特立尼 Trinidad & Tobago - 1.328 0.166
237 00186872 特立尼 Trinidad & Tobago - 1.328 0.166
238 00186873 特立尼 Trinidad & Tobago - 1.328 0.166
239 00186874 特立尼 Trinidad & Tobago - 1.328 0.166
240 00186875 特立尼 Trinidad & Tobago - 1.328 0.166
241 00186876 特立尼 Trinidad & Tobago - 1.328 0.166
242 00186877 特立尼 Trinidad & Tobago - 1.328 0.166
243 00186878 特立尼 Trinidad & Tobago - 1.328 0.166
244 00186879 特立尼 Trinidad & Tobago - 1.328 0.166
245 001869 圣基茨和尼 St Kitts & Nevis - F 1.856 0.232
246 001869556 圣基茨和尼 St Kitts & Nevis - M 2.016 0.252
247 001869557 圣基茨和尼 St Kitts & Nevis - M 2.016 0.252
248 001869558 圣基茨和尼 St Kitts & Nevis - M 2.016 0.252
249 001869662 圣基茨和尼 St Kitts & Nevis - M 2.016 0.252
250 001869663 圣基茨和尼 St Kitts & Nevis - M 2.016 0.252
251 001869664 圣基茨和尼 St Kitts & Nevis - M 2.016 0.252
252 001876 Jamaica - Fixed 3.52 0.44
253 0018762 Jamaica - Mobile 5.12 0.64
254 0018763 Jamaica - Mobile 5.12 0.64
255 0018764 Jamaica - Mobile 5.12 0.64
256 001876700 Jamaica - Mobile 5.12 0.64
257 001876707 Jamaica - Mobile 5.12 0.64
258 00187677 Jamaica - Mobile 5.12 0.64
259 001876781 Jamaica - Mobile 5.12 0.64
260 001876782 Jamaica - Mobile 5.12 0.64
261 001876783 Jamaica - Mobile 5.12 0.64
262 001876784 Jamaica - Mobile 5.12 0.64
263 001876787 Jamaica - Mobile 5.12 0.64
264 001876788 Jamaica - Mobile 5.12 0.64
265 001876789 Jamaica - Mobile 5.12 0.64
266 001876790 Jamaica - Mobile 5.12 0.64
267 001876791 Jamaica - Mobile 5.12 0.64
268 001876792 Jamaica - Mobile 5.12 0.64
269 001876793 Jamaica - Mobile 5.12 0.64
270 001876796 Jamaica - Mobile 5.12 0.64
271 001876797 Jamaica - Mobile 5.12 0.64
272 001876798 Jamaica - Mobile 5.12 0.64
273 001876799 Jamaica - Mobile 5.12 0.64
274 0018768 Jamaica - Mobile 5.12 0.64
275 001876909 Jamaica - Mobile 5.12 0.64
276 001876919 Jamaica - Mobile 5.12 0.64
277 001876990 Jamaica - Mobile 5.12 0.64
278 001876995 Jamaica - Mobile 5.12 0.64
279 001876997 Jamaica - Mobile 5.12 0.64
280 001876999 Jamaica - Mobile 5.12 0.64
281 001877 - Tollfree U.S.A. 1.6 0.2
282 001888 - Tollfree U.S.A. 1.6 0.2
283 001902 加拿大 Canada 0.15 0.02
284 001905 加拿大 Canada 0.15 0.02
285 001907 U.S.A. - Alaska 0.72 0.09
286 001939 波多黎各 Puerto Rico 0.15 0.02
287 0020 埃及 - 固 Egypt - Fixed 4.32 0.54
288 002010 埃及 - 移 Egypt - Mobile 4.32 0.54
289 002011 埃及 - 移 Egypt - Mobile 4.32 0.54
290 002012 埃及 - 移 Egypt - Mobile 4.32 0.54
291 00212 摩洛哥 - 固 Morocco - Fixed 2.352 0.294
292 002126 摩洛哥 - 移 Morocco - Mobile 3.456 0.432
293 0021260 摩洛哥 - 移 Morocco - Mobile (Me 3.456 0.432
294 0021263 摩洛哥 - 移 Morocco - Mobile (Me 3.456 0.432
295 0021264 摩洛哥 - 移 Morocco - Mobile (Me 3.456 0.432
296 0021265 摩洛哥 - 移 Morocco - Mobile (Me 3.456 0.432
297 0021269 摩洛哥 - 移 Morocco - Mobile (Me 3.456 0.432
298 002127 摩洛哥 - 移 Morocco - Mobile 3.456 0.432
299 0021274 摩洛哥 - 移 Morocco - Mobile (Me 3.456 0.432
300 0021275 摩洛哥 - 移 Morocco - Mobile (Me 3.456 0.432
301 0021292 摩洛哥 - 移 Morocco - Mobile 3.456 0.432
302 00213 Algeria - Fixed 1.728 0.216
303 002135 Algeria - Mobile 1.984 0.248
304 002136 Algeria - Mobile 1.984 0.248
305 002137 Algeria - Mobile 1.984 0.248
306 00216 突尼斯 - 固 Tunisia - Fixed 2.528 0.316
307 002162 突尼斯 - 移 Tunisia - Mobile 2.56 0.32
308 002169 突尼斯 - 移 Tunisia - Mobile 2.56 0.32
309 00218 利比 Libya - Fixed 2.72 0.34
310 0021891 利比 Libya - Mobile 2.72 0.34
311 00220 Gambia - Fixed 2.096 0.262
312 0022070 Gambia - Mobile 2.16 0.27
313 0022075 Gambia - Mobile 2.16 0.27
314 0022076 Gambia - Mobile 2.16 0.27
315 0022077 Gambia - Mobile 2.16 0.27
316 0022078 Gambia - Mobile 2.16 0.27
317 0022079 Gambia - Mobile 2.16 0.27
318 002209 Gambia - Mobile 2.16 0.27
319 00221 Senegal - Fixed 2.024 0.253
320 002215 Senegal - Mobile 2.512 0.314
321 002216 Senegal - Mobile 2.512 0.314
322 00222 毛里塔尼 Mauritania - Fixed 2.912 0.364
323 0022263 毛里塔尼 Mauritania - Mobile 3.04 0.38
324 0022264 毛里塔尼 Mauritania - Mobile 3.04 0.38
325 00223 Mali Rep - Fixed 1.648 0.206
326 00223251 Mali Rep - Mobile 3.2 0.4
327 00223252 Mali Rep - Mobile 3.2 0.4
328 00223253 Mali Rep - Mobile 3.2 0.4
329 00223257 Mali Rep - Mobile 3.2 0.4
330 002236 Mali Rep - Mobile 3.2 0.4
331 0022390 Mali Rep - Mobile 3.2 0.4
332 0022391 Mali Rep - Mobile 3.2 0.4
333 0022392 Mali Rep - Mobile 3.2 0.4
334 0022393 Mali Rep - Mobile 3.2 0.4
335 0022394 Mali Rep - Mobile 3.2 0.4
336 00224 Guinea Rep - Fixed 1.728 0.216
337 0022411 Guinea Rep - Mobile 1.728 0.216
338 0022412 Guinea Rep - Mobile 1.728 0.216
339 0022413 Guinea Rep - Mobile 1.728 0.216
340 00225 象牙海岸 - 固 Ivory Coast - Fixed 1.872 0.234
341 002250 象牙海岸 - 移 Ivory Coast - Mobile 2.288 0.286
342 002252 象牙海岸 - 阿比 Ivory Coast - Abidja 1.872 0.234
343 0022561 象牙海岸 - 移 Ivory Coast - Mobile 2.288 0.286
344 0022567 象牙海岸 - 移 Ivory Coast - Mobile 2.288 0.286
345 0022569 象牙海岸 - 移 Ivory Coast - Mobile 2.288 0.286
346 0022573 象牙海岸 - 移 Ivory Coast - Mobile 2.288 0.286
347 0022574 象牙海岸 - 移 Ivory Coast - Mobile 2.288 0.286
348 002258 象牙海岸 - 移 Ivory Coast - Mobile 2.288 0.286
349 002259 象牙海岸 - 移 Ivory Coast - Mobile 2.288 0.286
350 00226 布基 Burkina Faso - Fixed 1.568 0.196
351 002262 布基 Burkina Faso - Mobil 1.76 0.22
352 0022647 布基 Burkina Faso - Mobil 1.76 0.22
353 0022650 布基 Burkina Faso - Mobil 1.76 0.22
354 0022651 布基 Burkina Faso - Mobil 1.76 0.22
355 0022657 布基 Burkina Faso - Mobil 1.76 0.22
356 0022658 布基 Burkina Faso - Mobil 1.76 0.22
357 0022659 布基 Burkina Faso - Mobil 1.76 0.22
358 002266 布基 Burkina Faso - Mobil 1.76 0.22
359 0022670 布基 Burkina Faso - Mobil 1.76 0.22
360 0022672 布基 Burkina Faso - Mobil 1.76 0.22
361 0022673 布基 Burkina Faso - Mobil 1.76 0.22
362 0022676 布基 Burkina Faso - Mobil 1.76 0.22
363 0022678 布基 Burkina Faso - Mobil 1.76 0.22
364 002268 布基 Burkina Faso - Mobil 1.76 0.22
365 00227 尼日 Niger - Fixed 1.504 0.188
366 0022726 尼日 Niger - Mobile 1.504 0.188
367 0022727 尼日 Niger - Mobile 1.504 0.188
368 0022728 尼日 Niger - Mobile 1.504 0.188
369 0022729 尼日 Niger - Mobile 1.504 0.188
370 0022740 尼日 Niger - Mobile 1.504 0.188
371 0022749 尼日 Niger - Mobile 1.504 0.188
372 0022750 尼日 Niger - Mobile 1.504 0.188
373 0022755 尼日 Niger - Mobile 1.504 0.188
374 0022756 尼日 Niger - Mobile 1.504 0.188
375 0022759 尼日 Niger - Mobile 1.504 0.188
376 002278 尼日 Niger - Mobile 1.504 0.188
377 002279 尼日 Niger - Mobile 1.504 0.188
378 00228 多哥 - 固 Togo - Fixed 1.472 0.184
379 002280 多哥 - 移 Togo - Mobile 2.08 0.26
380 002289 多哥 - 移 Togo - Mobile 2.08 0.26
381 00229 Benin - Fixed 1.008 0.126
382 002299 Benin - Mobile 1.008 0.126
383 00230 毛里求斯 - 固 Mauritius - Fixed 1.088 0.136
384 0023025 毛里求斯 - 移 Mauritius - Mobile 1.088 0.136
385 0023030 毛里求斯 - 移 Mauritius - Mobile 1.088 0.136
386 0023042 毛里求斯 - 移 Mauritius - Mobile 1.088 0.136
387 0023049 毛里求斯 - 移 Mauritius - Mobile 1.088 0.136
388 002307 毛里求斯 - 移 Mauritius - Mobile 1.088 0.136
389 00231 利比里 Liberia - Fixed 2.768 0.346
390 0023103 利比里 Liberia - Mobile 2.784 0.348
391 00231226 利比里 Liberia - Mobile 2.784 0.348
392 00231227 利比里 Liberia - Mobile 2.784 0.348
393 00231228 利比里 Liberia - Mobile 2.784 0.348
394 00231229 利比里 Liberia - Mobile 2.784 0.348
395 0023128 利比里 Liberia - Mobile 2.784 0.348
396 0023133 利比里 Liberia - Mobile 2.784 0.348
397 0023146 利比里 Liberia - Mobile 2.784 0.348
398 0023147 利比里 Liberia - Mobile 2.784 0.348
399 002315 利比里 Liberia - Mobile 2.784 0.348
400 0023164 利比里 Liberia - Mobile 2.784 0.348
401 0023165 利比里 Liberia - Mobile 2.784 0.348
402 0023166 利比里 Liberia - Mobile 2.784 0.348
403 0023167 利比里 Liberia - Mobile 2.784 0.348
404 0023168 利比里 Liberia - Mobile 2.784 0.348
405 0023169 利比里 Liberia - Mobile 2.784 0.348
406 002317 利比里 Liberia - Mobile 2.784 0.348
407 00232 塞拉利昂 - 固 Sierra Leone - Fixed 6.72 0.84
408 0023222 塞拉利昂 - 弗里敦 Sierra Leone - Freet 1.6 0.2
409 0023223 塞拉利昂 - 移 Sierra Leone - Mobil 2.536 0.317
410 0023230 塞拉利昂 - 移 Sierra Leone - Mobil 2.536 0.317
411 0023233 塞拉利昂 - 移 Sierra Leone - Mobil 2.536 0.317
412 0023235 塞拉利昂 - 移 Sierra Leone - Mobil 2.536 0.317
413 0023276 塞拉利昂 - 移 Sierra Leone - Mobil 2.536 0.317
414 0023277 塞拉利昂 - 移 Sierra Leone - Mobil 2.536 0.317
415 00233 Ghana - Fixed 1.04 0.13
416 0023320 Ghana - Mobile 1.648 0.206
417 0023321 Ghana - Accra 0.784 0.098
418 0023324 Ghana - Mobile 1.648 0.206
419 0023327 Ghana - Mobile 1.648 0.206
420 0023328 Ghana - Mobile 1.648 0.206
421 00234 尼日利 Nigeria - Fixed 0.992 0.124
422 002341 尼日利 Nigeria - Lagos 0.6 0.075
423 002341288 尼日利 Nigeria - Mobile 2.288 0.286
424 00234147 尼日利 Nigeria - Mobile 2.288 0.286
425 002341774 尼日利 Nigeria - Mobile 2.288 0.286
426 002341775 尼日利 Nigeria - Mobile 2.288 0.286
427 00234774 尼日利 Nigeria - Mobile 2.288 0.286
428 00234775 尼日利 Nigeria - Mobile 2.288 0.286
429 00234802 尼日利 Nigeria - Mobile 2.288 0.286
430 00234803 尼日利 Nigeria - Mobile 2.288 0.286
431 00234804 尼日利 Nigeria - Mobile 2.288 0.286
432 00234805 尼日利 Nigeria - Mobile 2.288 0.286
433 00234806 尼日利 Nigeria - Mobile 2.288 0.286
434 0023490 尼日利 Nigeria - Mobile 2.288 0.286
435 00235 乍得 - 固 Chad - Fixed 2.88 0.36
436 0023523 乍得 - 移 Chad - Mobile 2.88 0.36
437 0023524 乍得 - 移 Chad - Mobile 2.88 0.36
438 0023525 乍得 - 移 Chad - Mobile 2.88 0.36
439 0023535 乍得 - 移 Chad - Mobile 2.88 0.36
440 002358 乍得 - 移 Chad - Mobile 2.88 0.36
441 00236 中非 - 固 Central African Rep 1.408 0.176
442 002360 中非 - 移 Central African Rep 1.408 0.176
443 0023620 中非 - 移 Central African Rep 1.408 0.176
444 0023621 中非 - 移 Central African Rep 1.408 0.176
445 002365 中非 - 移 Central African Rep 1.408 0.176
446 0023670 中非 - 移 Central African Rep 1.408 0.176
447 0023671 中非 - 移 Central African Rep 1.408 0.176
448 0023690 中非 - 移 Central African Rep 1.408 0.176
449 0023691 中非 - 移 Central African Rep 1.408 0.176
450 00237 Cameroon - Fixed 2.128 0.266
451 002377 Cameroon - Mobile 2.224 0.278
452 002379 Cameroon - Mobile 2.224 0.278
453 00238 佛得角 - 固 Cape Verde Is - Fixe 3.376 0.422
454 002389 佛得角 - 移 Cape Verde Is - Mobi 3.376 0.422
455 00239 圣多美和普林西比 - Sao Tome & Principe 14.4 1.8
456 0023990 圣多美和普林西比 - Sao Tome & Principe 14.4 1.8
457 00240 赤道 Equatorial Guinea - 2.848 0.356
458 0024023 赤道 Equatorial Guinea - 2.848 0.356
459 0024024 赤道 Equatorial Guinea - 2.848 0.356
460 0024025 赤道 Equatorial Guinea - 2.848 0.356
461 0024026 赤道 Equatorial Guinea - 2.848 0.356
462 0024027 赤道 Equatorial Guinea - 2.848 0.356
463 002403 赤道 Equatorial Guinea - 2.848 0.356
464 002404 赤道 Equatorial Guinea - 2.848 0.356
465 002405 赤道 Equatorial Guinea - 2.848 0.356
466 002406 赤道 Equatorial Guinea - 2.848 0.356
467 002407 赤道 Equatorial Guinea - 2.848 0.356
468 00241 加蓬 - 固 Gabon - Fixed 1.088 0.136
469 002410 加蓬 - 移 Gabon - Mobile 1.088 0.136
470 0024110 加蓬 - 移 Gabon - Mobile 1.088 0.136
471 0024111 加蓬 - 移 Gabon - Mobile 1.088 0.136
472 0024114 加蓬 - 移 Gabon - Mobile 1.088 0.136
